- 產(chǎn)品中心 -
汽 車

產(chǎn)品資料
Features:
- 微小型ISO汽車?yán)^電器。
- 大功率可達(dá)70A阻性負(fù)載,100,000次,23°C。
- 工作環(huán)境溫度-40℃~125℃。
- 可選用一般外蓋、有安裝架外蓋、鐵質(zhì)托架裙擺外蓋、鐵質(zhì)托架防水外蓋等型式。
- 可選用PCB用引出端及插座用引出端型式。
- 可搭配選用二極管或電阻。
- 符合RoHS 2011/65/EU和ELV 2000/53/EC指令。
897 |
| □ | - | 1AH | - | C | - | □ | - | □ |
| □ | □ | |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 | 8 |
1. | 897 | -- | 基本系列型號 |
2. | 空白 | -- | 插座用引出端 |
P | -- | PCB用引出端 | |
P1 | -- | 特殊PCB用引出端(NO,COM端為3 pin型式) | |
3. | 1AH | -- | 一組常開觸點,觸點材料 AgSnO |
4. | D | -- | 防塵蓋型 |
C | -- | 防助焊劑型 | |
S | -- | 密閉可清洗型 | |
D1 | -- | 防塵蓋型有安裝架外蓋 | |
C1 | -- | 防助焊劑型有安裝架外蓋 | |
S1 | -- | 密閉可清洗型有安裝架外蓋 | |
D1S | -- | 防塵蓋型鐵質(zhì)托架外蓋 | |
C1S | -- | 防助焊劑型鐵質(zhì)托架外蓋 | |
S1S | -- | 密閉可清洗型鐵質(zhì)托架外蓋 | |
D1SF | -- | 防塵蓋型鐵質(zhì)托架裙擺外蓋 | |
D1SW | -- | 防塵蓋型鐵質(zhì)托架防水外蓋 | |
DUSW | -- | 防塵蓋型防水外蓋 | |
5. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
R1 | -- | 線圈并聯(lián)1/2W電阻,12V 680Ω,24V 2700Ω | |
6. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
T | -- | 鍍錫引出端(特殊需求) | |
7. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
001 | -- | 線圈并聯(lián)二極管1N4007,二極管的正極接#85引出端 | |
002 | -- | 線圈并聯(lián)二極管1N4007,二極管的負(fù)極接#85引出端 | |
8. | □ | -- | 線圈電壓(請參考線圈參數(shù)) |
PC Board Layout: