- 產(chǎn)品中心 -
新 產(chǎn) 品

產(chǎn)品資料
Feaatures:
- 大功率小型PCB繼電器。
- 提供直流/交流兩種控制線圈。
- 提供UL/CUL和VDE認證。
- 17A 277VAC(SPDT)。
- 高度僅15.7mm,F(xiàn)級高絕緣系統(tǒng)。
- 提供CTI 250的材質(zhì)或符合IEC 60335-1的產(chǎn)品。
- 可專門提供于大沖擊電流場合的產(chǎn)品(507 IR規(guī)格) 。
- 符合RoHS 2011/65/EU指令。
- 無鹵規(guī)格可供選擇。
- 防爆規(guī)格可供選擇。
507 | □ | □ | - | 1A | H | - | □ | - | C | □ | □ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 507 | -- | 基本系列型號 |
2. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
(單極,引出端間距3.5mm) | |||
(雙極,引出端間距5.0mm) | |||
A | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型和特殊間距型 | |
(單極,引出端間距5.0mm) | |||
H | -- | 大功率型(僅單極) | |
3. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型(直流:0.53 W)(交流:0.75 VA) |
N | -- | 高靈敏型(0.40 W) | |
N1 | -- | 超靈敏型(0.25 W)(僅單極) | |
4. | 1A | -- | 一組常開觸點 |
1C | -- | 一組轉(zhuǎn)換觸點 | |
2A | -- | 兩組常開觸點 | |
2C | -- | 兩組轉(zhuǎn)換觸點 | |
5. | C | -- | AgNi觸點 |
CA | -- | AgNi+ Au觸點 | |
H | -- | AgSnO觸點 | |
HA | -- | AgSnO+ Au觸點 | |
6. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
F | -- | F級絕緣 | |
7. | C | -- | 防助焊劑型 |
V | -- | 密閉型 | |
S | -- | 密閉可清洗型 | |
8. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
E | -- | CTI 250V | |
IR | -- | 沖擊電流型(僅H型,1A/1C規(guī)格) | |
9. | □ | -- | 線圈電壓(請參考線圈參數(shù)) |
Description:
外形(長×寬×高) mm | 29 × 12.5 × 15.7 | |
觸點形式 | 1A, 1C, 2A, 2C | |
最大允許觸點電流 (A) | 16A | |
觸點額定 | 阻性負載 | 12A 240VAC (507/N 1P), 8A 240VAC (507/N 2P), 10A 240VAC (N1), 16A 240VAC(H/HN) |
線圈電壓 | DC | 3 ~ 48V |
AC | 6 ~ 240V | |
額定功耗 | DC | 0.53W, 0.40W, 0.25W |
AC | 0.75VA | |
預(yù)期壽命次數(shù) | 機械 (Min.) | DC: 3×107 AC: (1P)1×107, (2P)5×106 |
電氣 (Min.) | 1×105 | |
介質(zhì)耐壓 | 開路觸點間 | 1000VAC |
觸點與線圈間 | 5000VAC | |
觸點組間 | 2P:(DC)3000, (AC)2500VAC |
PC Board Layout: