- 產(chǎn)品中心 -
綠能應(yīng)用
Series No. MV002
Features:
- 中電壓DC負(fù)載控制。
- 高性能大功率繼電器,適用于xEV汽車。
- 符合RoHS 2011/65/EU指令。
MV002 |
| □ |
| □ | - | 1A | H | - | F | - | C | □ | □ | ||||
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | MV002 | -- | 基本型號 |
2. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
H | -- | 高容量型 | |
3. | 空白 | -- | 插座用引出端 |
P | -- | PCB用引出端 | |
4. | 1A | -- | 常開觸點(diǎn),一組動合(SPDM) |
5. | H | -- | 銀合金觸點(diǎn) |
6. | F | -- | F級絕緣 |
7. | D | -- | 防塵蓋型 |
C | -- | 防助焊劑型 | |
S | -- | 密閉可清洗型 | |
D1 | -- | 防塵蓋型法蘭安裝外蓋 | |
C1 | -- | 防助焊劑型法蘭安裝外蓋 | |
S1 | -- | 密閉可清洗型法蘭安裝外蓋 | |
D1S | -- | 防塵蓋型鐵質(zhì)托架外蓋 | |
C1S | -- | 防助焊劑型鐵質(zhì)托架外蓋 | |
S1S | -- | 密閉可清洗型鐵質(zhì)托架外蓋 | |
D1SW | -- | 防塵蓋型鐵質(zhì)托架防水外蓋 | |
8. | 空白 | -- | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
R1 | -- | 線圈并聯(lián)1/2W電阻, 12V 680Ω | |
9. | □ | -- | 線圈電壓(請參考線圈參數(shù)) |
PC Board Layout: